| ‡ˆÊ | @ | Œ‹‰Ê | ‘pt @ | ‘O‰ñ‡ˆÊ |
| ‚P | ƒR[ƒh | 219-134-52-46 | ‚S‚T‚P | ‚P¨ |
| ‚Q | ƒVƒOƒiƒ‹ | 180-90-36-40 | ‚R‚S‚U | ‚Rª |
| ‚R | ƒIƒ‰ƒNƒ‹ | 150-102-41-49 | ‚R‚S‚Q | ‚Sª |
| ‚S | ƒJƒ‹ƒ} | 168-70-37-47 | ‚R‚Q‚Q | ‚Q« |
| ‚T | ƒIƒ‰ƒgƒŠƒI | 132-82-33-48 | ‚Q‚X‚T | ‚T¨ |
| ‚U | ƒpƒ‹ƒX | 129-72-32-43 | ‚Q‚V‚U | ‚U¨ |
| ‚V | ‰¹ˆä@M•F | 114-22-12-31 | ‚P‚V‚X | ‚V¨ |
| ‚W | ‰¹ˆä@³M | 48-48-18-47 | ‚P‚U‚P | ‚W¨ |
| ‚X | ƒGƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | 27-40-32-51 | ‚P‚T‚O | 12ª |
| ‚P‚O | ƒ‰ƒ”ƒFƒ“ƒ_[ | 6-64-19-57 | ‚P‚S‚U | ‚X« |
| ‚P‚P | ‚¿‚Ñ | 42-32-21-49 | ‚P‚S‚S | 10« |
| ‚P‚Q | ƒNƒŠƒXEƒTƒCƒ“ | 63-20-14-34 | ‚P‚R‚P | 11« |
| ‚P‚R | ‰¹ˆä@‚݂̂é | 27-38-11-38 | ‚P‚P‚S | 13¨ |
| ‚P‚S | ƒGƒ‰ƒ‰ | 12-24-4-36 | ‚V‚U | 16ª |
| ‚P‚T | ƒAƒgƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€ | 15-16-2-38 | ‚V‚P | 14« |
| ‚P‚U | ƒNƒI[ƒ^ | 15-12-15-26 | ‚U‚W | 17ª |
| ‚P‚V | ‰¹ˆä@ŽD | 12-8-8-38 | ‚U‚U.4 | 15« |
| ‚P‚W | ƒn[ƒ‚ƒj[ | 15-4-4-43 | ‚U‚U.0 | 18¨ |
| ‚P‚X | ƒ†[ƒƒp | 6-2-7-41 | ‚T‚X | 19¨ |
| ‚Q‚O | ƒj[ƒnƒI | 3-8-5-37 | ‚T‚R | 20¨ |
| ‚Q‚P | ƒNƒCƒbƒN | 3-4-12-31 | ‚T‚P | 25ª |
| ‚Q‚Q | ƒGƒvƒVƒƒ“ | 8-7-33 | ‚S‚W | 21« |
| ‚Q‚R | ‚c‚’Dƒnƒ“ƒvƒeƒB | 3-2-3-36 | ‚S‚S | 22« |
| ‚Q‚S | ‚À‚¥‚¢‚»‚ñ‚‚ñ | 8-8-27 | ‚S‚R | 24¨ |
| ‚Q‚T | ‰¹ˆä@M”V‰î | 6-3-32 | ‚S‚P | 23« |
| ‚Q‚U | ƒNƒƒCƒGƒbƒg | 3-2-3-27 | ‚R‚T | 27ª |
| ‚Q‚V | ‚c‚’DƒNƒG[ƒT[ | 3-6-6-14 | ‚Q‚W.8 | 26« |
| ‚Q‚W | ‚c‚’DƒJƒVƒIƒyƒA | 4-2-23 | ‚Q‚W.7 | 29ª |
| ‚Q‚X | ƒƒbƒZ[ƒW | 3-0-3-20 | ‚Q‚U.3 | 28« |
| ‚R‚O | —‹“d | 5-21 | ‚Q‚T.9 | 31ª |
| ‚R‚P | ƒ}ƒŠƒAEƒvƒ‹ƒjƒG | 26 | ‚Q‚T.5 | 32ª |
| ‚R‚Q | ƒ}ƒŠƒGƒ‹E‚rE‹à | 3-0-1-21 | ‚Q‚T | 33ª |
| ‚R‚R | ƒw‚Ì‚R† | 3-0-0-21 | ‚Q‚S | 35ª |
| ‚R‚S | ƒNƒC[ƒ“ | 3-20 | ‚Q‚R | 36ª |
| ‚R‚T | ƒ_ƒ~ƒ…ƒGƒ‹Eƒz[ƒ“ | 3-4-2-13 | ‚Q‚Q | 30« |
| ‚R‚U | ƒJƒ“ƒg | 20 | ‚Q‚O.0 | 37ª |
| ‚R‚V | ƒtƒ‰ƒbƒO | 1-19 | ‚P‚X.7 | 38ª |
| ‚R‚W | ƒeƒŠƒGƒ‹E‚rE‹àiƒeƒŠ[j | 4-1-14 | ‚P‚X | 34« |
| ‚R‚X | ƒRƒ“ƒXƒ^ƒ“ƒXE‚rE‹à | 17 | ‚P‚V | 39 |
| ‚S‚O | ƒA[ƒVƒ…ƒ‰E‚tEƒnƒ“ƒvƒeƒB | 16 | ‚P‚U | 40 |
| ‚S‚P | ƒt‚Ì‚Q† | 2-0-10 | ‚P‚Q | 42ª |
| ‚S‚Q | ƒMƒA | 2-1-08 | ‚P‚P.3 | 41« |
| ‚S‚R | ƒAƒŒƒNƒTƒ“ƒ_[E‚kE‹à | 11 | ‚P‚P.0 | 43¨ |
| ‚S‚S | ƒq‚Ì‚P† | 10 | ‚P‚O | 44¨ |
| ‚S‚T | r’J@» | 1-08 | ‚X | 51ª |
| ‚S‚U | ŠÖª@VŒá | 1-07 | ‚W.4 | 53ª |
| ‚S‚V | ƒAƒjƒXE]_ | 08 | ‚V.7 | 46« |
| ‚S‚W | ƒLƒeƒBEƒ}ƒeƒBƒX | 2-06 | ‚V.53 | 45« |
| ‚S‚X | r’J@Œõ | 1-06 | ‚V.45 | 52ª |
| ‚T‚O | ]_@”üç | 07 | ‚V.37 | 48« |
| ‚T‚P | ^é@Žç | 07 | ‚U.8 | 47« |
| ‚T‚P | ‰©—š‘‘ | 07 | ‚U.8 | 49« |
| ‚T‚P | ƒJ[ƒ‰ƒCƒgE]_ | 07 | ‚U.8 | 50« |
| ‚T‚S | Œœ“c | 06 | ‚U | 54¨ |
| ‚T‚T | ƒƒCEƒ}ƒeƒBƒX | 05 | ‚T | 56ª |
| ‚T‚T | ”~¬˜H@¯–› | 05 | ‚T | 55¨ |
| @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | 4227.55 | @ |
‚SˆÊ•[‚Í“¾•[”~i‘‰ñ“šŽÒ”^•¡”‰ñ“Š•[‚̇Œvj~i”CˆÓ‚ÌŽÀ”j‚É‚æ‚èA
u“¾•[”~i‚S‚U‚X^4579j~‚Rvu“¾•[”~0.30727233EEv‚ðŽlŽÌŒÜ“üi®”’l‚ª“¯“_‚Ìꇂͬ”“_ˆÈ‰º‚ɂĔ»’èj