| @ | ‚PˆÊ | ‡ˆÊ | pt | @ | ‚QˆÊ | ‡ˆÊ | pt | @ | ‚RˆÊ | ‡ˆÊ | @ | ‚SˆÊ | pt | ‡ˆÊ | @ | @ | Œ‹‰Ê | ‘pt @ | ‡ˆÊ |
| ƒR[ƒh | 73 | ‚P | 219 | @ | 67 | ‚P | 134 | @ | 52 | ‚P | @ | 151 | 46.4 | ‚W | @ | ƒR[ƒh | 219-134-52-46 | ‚S‚T‚P | ‚P |
| ƒVƒOƒiƒ‹ | 60 | ‚Q | 180 | @ | 45 | ‚R | 90 | @ | 36 | ‚S | @ | 131 | 40.2 | ‚P‚Q | @ | ƒVƒOƒiƒ‹ | 180-90-36-40 | ‚R‚S‚U | ‚Q |
| ƒJƒ‹ƒ} | 56 | ‚R | 168 | @ | 35 | ‚U | 70 | @ | 37 | ‚R | @ | 152 | 46.7 | ‚V | @ | ƒJƒ‹ƒ} | 168-70-37-47 | ‚R‚Q‚Q | ‚S |
| ƒIƒ‰ƒNƒ‹ | 50 | ‚S | 150 | @ | 51 | ‚Q | 102 | @ | 41 | ‚Q | @ | 161 | 49.4 | ‚R | @ | ƒIƒ‰ƒNƒ‹ | 150-102-41-49 | ‚R‚S‚Q | ‚R |
| ƒIƒ‰ƒgƒŠƒI | 44 | ‚T | 132 | @ | 41 | ‚S | 82 | @ | 33 | ‚T | @ | 157 | 48.2 | ‚T | @ | ƒIƒ‰ƒgƒŠƒI | 132-82-33-48 | ‚Q‚X‚T | ‚T |
| ƒpƒ‹ƒX | 43 | ‚U | 129 | @ | 36 | ‚T | 72 | @ | 32 | ‚U | @ | 137 | 42.6 | ‚P‚O | @ | ƒpƒ‹ƒX | 129-72-32-43 | ‚Q‚V‚U | ‚U |
| ‰¹ˆä@M•F | 38 | ‚V | 114 | @ | 11 | ‚P‚R | 22 | @ | 12 | ‚P‚R | @ | 101 | 31.0 | ‚Q‚Q | @ | ‰¹ˆä@M•F | 114-22-12-31 | ‚P‚V‚X | ‚V |
| ƒNƒŠƒXEƒTƒCƒ“ | 21 | ‚W | 63 | @ | 10 | ‚P‚S | 20 | @ | 14 | ‚P‚Q | @ | 111 | 34.1 | ‚P‚X | @ | ƒNƒŠƒXEƒTƒCƒ“ | 63-20-14-34 | ‚P‚R‚P | ‚P‚Q |
| ‰¹ˆä@³M | 16 | ‚X | 48 | @ | 24 | ‚W | 48 | @ | 18 | ‚P‚O | @ | 153 | 47.0 | ‚U | @ | ‰¹ˆä@³M | 48-48-18-47 | ‚P‚U‚P | ‚W |
| ‚¿‚Ñ | 14 | ‚P‚O | 42 | @ | 16 | ‚P‚P | 32 | @ | 21 | ‚W | @ | 158 | 48.5 | ‚S | @ | ‚¿‚Ñ | 42-32-21-49 | ‚P‚S‚S | ‚P‚P |
| ƒGƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | 9 | ‚P‚P | 27 | @ | 20 | ‚X | 40 | @ | 32 | ‚U | @ | 166 | 51.0 | ‚Q | @ | ƒGƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | 27-40-32-51 | ‚P‚T‚O | ‚X |
| ‰¹ˆä@‚݂̂é | 9 | ‚P‚P | 27 | @ | 19 | ‚P‚O | 38 | @ | 11 | ‚P‚T | @ | 124 | 38.1 | ‚P‚T | @ | ‰¹ˆä@‚݂̂é | 27-38-11-38 | ‚P‚P‚S | ‚P‚R |
| ƒAƒgƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€ | 5 | ‚P‚R | 15 | @ | 8 | ‚P‚T | 16 | @ | 2 | ‚R‚O | @ | 125 | 38.4 | ‚P‚R | @ | ƒAƒgƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€ | 15-16-2-38 | ‚V‚P | ‚P‚T |
| ƒNƒI[ƒ^ | 5 | ‚P‚R | 15 | @ | 6 | ‚P‚U | 12 | @ | 15 | ‚P‚P | @ | 86 | 26.4 | ‚Q‚U | @ | ƒNƒI[ƒ^ | 15-12-15-26 | ‚U‚W | ‚P‚U |
| ƒn[ƒ‚ƒj[ | 5 | ‚P‚R | 15 | @ | 2 | ‚Q‚R | 4 | @ | 4 | ‚Q‚R | @ | 140 | 43.0 | ‚X | @ | ƒn[ƒ‚ƒj[ | 15-4-4-43 | ‚U‚U | ‚P‚W |
| ƒGƒ‰ƒ‰ | 4 | ‚P‚U | 12 | @ | 12 | ‚P‚Q | 24 | @ | 4 | ‚Q‚R | @ | 116 | 35.6 | ‚P‚V | @ | ƒGƒ‰ƒ‰ | 12-24-4-36 | ‚V‚U | ‚P‚S |
| ‰¹ˆä@ŽD | 4 | ‚P‚U | 12 | @ | 4 | ‚P‚V | 8 | @ | 8 | ‚P‚U | @ | 125 | 38.4 | ‚P‚R | @ | ‰¹ˆä@ŽD | 12-8-8-38 | ‚U‚U | ‚P‚V |
| ƒ‰ƒ”ƒFƒ“ƒ_[ | 2 | ‚P‚W | 6 | @ | 32 | ‚V | 64 | @ | 19 | ‚X | @ | 185 | 56.8 | ‚P | @ | ƒ‰ƒ”ƒFƒ“ƒ_[ | 6-64-19-57 | ‚P‚S‚U | ‚P‚O |
| ƒ†[ƒƒp | 2 | ‚P‚W | 6 | @ | 1 | ‚Q‚W | 2 | @ | 7 | ‚P‚W | @ | 133 | 40.8 | ‚P‚P | @ | ƒ†[ƒƒp | 6-2-7-41 | ‚T‚X | ‚P‚X |
| ƒnƒ“ƒvƒeƒB | 1 | ‚P‚X | 3 | @ | 1 | ‚Q‚W | 2 | @ | 3 | ‚Q‚T | @ | 116 | 35.6 | ‚P‚V | @ | ‚c‚’Dƒnƒ“ƒvƒeƒB | 3-2-3-36 | ‚S‚S | ‚Q‚R |
| ƒz[ƒ“ | 1 | @ | 3 | @ | 2 | ‚Q‚R | 4 | @ | 2 | ‚R‚O | @ | 42 | 12.9 | ‚S‚O | @ | ƒ_ƒ~ƒ…ƒGƒ‹Eƒz[ƒ“ | 3-4-2-13 | ‚Q‚Q | @ |
| ƒw‚Ì‚R† | 1 | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 67 | 20.6 | ‚R‚P | @ | ƒw‚Ì‚R† | 3-0-0-21 | ‚Q‚S | @ |
| ƒNƒCƒbƒN | 1 | @ | 3 | @ | 2 | ‚Q‚R | 4 | @ | 12 | ‚P‚S | @ | 100 | 30.7 | ‚Q‚R | @ | ƒNƒCƒbƒN | 3-4-12-31 | ‚T‚P | ‚Q‚P |
| ƒ}ƒŠƒGƒ‹ | 1 | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ‚R‚S | @ | 69 | 21.2 | ‚Q‚X | @ | ƒ}ƒŠƒGƒ‹E‚rE‹à | 3-0-1-21 | ‚Q‚T | @ |
| ƒNƒƒCƒGƒbƒg | 1 | @ | 3 | @ | 1 | ‚Q‚W | 2 | @ | 3 | ‚Q‚T | @ | 88 | 27.0 | ‚Q‚S | @ | ƒNƒƒCƒGƒbƒg | 3-2-3-27 | ‚R‚T | ‚Q‚U |
| ƒƒbƒZ[ƒW | 1 | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ‚Q‚T | @ | 66 | 20.3 | ‚R‚Q | @ | ƒƒbƒZ[ƒW | 3-0-3-20 | ‚Q‚U | @ |
| ƒj[ƒnƒI | 1 | @ | 3 | @ | 4 | ‚P‚V | 8 | @ | 5 | ‚Q‚P | @ | 121 | 37.1 | ‚P‚U | @ | ƒj[ƒnƒI | 3-8-5-37 | ‚T‚R | ‚Q‚O |
| ƒNƒG[ƒT[ | 1 | @ | 3 | @ | 3 | ‚Q‚P | 6 | @ | 6 | ‚Q‚O | @ | 45 | 13.8 | ‚R‚X | @ | ‚c‚’DƒNƒG[ƒT[ | 3-6-6-14 | ‚Q‚X | @ |
| ‚À‚¥‚¢‚»‚ñ‚‚ñ | 0 | @ | @ | @ | 4 | ‚P‚V | 8 | @ | 8 | ‚P‚U | @ | 87 | 26.7 | ‚Q‚T | @ | ‚À‚¥‚¢‚»‚ñ‚‚ñ | 8-8-27 | ‚S‚R | ‚Q‚S |
| ƒGƒvƒVƒƒ“ | @ | @ | @ | @ | 4 | ‚P‚V | 8 | @ | 7 | ‚P‚W | @ | 110 | 33.4 | ‚Q‚O | @ | ƒGƒvƒVƒƒ“ | 8-7-33 | ‚S‚W | ‚Q‚Q |
| ‰¹ˆä@M”V‰î | @ | @ | @ | @ | 3 | ‚Q‚P | 6 | @ | 3 | ‚Q‚T | @ | 103 | 31.6 | ‚Q‚P | @ | ‰¹ˆä@M”V‰î | 6-3-32 | ‚S‚P | ‚Q‚T |
| ƒeƒŠ[ | @ | @ | @ | @ | 2 | ‚Q‚R | 4 | @ | 1 | ‚R‚S | @ | 47 | 14.4 | ‚R‚W | @ | ƒeƒŠƒGƒ‹E‚rE‹àiƒeƒŠ[j | 4-1-14 | ‚P‚X | @ |
| ƒJƒVƒIƒyƒA | @ | @ | @ | @ | 2 | ‚Q‚R | 4 | @ | 2 | ‚R‚O | @ | 74 | 22.7 | ‚Q‚W | @ | ‚c‚’DƒJƒVƒIƒyƒA | 4-2-23 | ‚Q‚X | @ |
| ƒMƒA | @ | @ | @ | @ | 1 | ‚Q‚W | 2 | @ | 1 | ‚R‚S | @ | 27 | 08.3 | ‚S‚S | @ | ƒMƒA | 2-1-08 | ‚P‚P | @ |
| ƒt‚Ì‚Q† | @ | @ | @ | @ | 1 | ‚Q‚W | 2 | @ | @ | @ | @ | 34 | 10.4 | ‚S‚Q | @ | ƒt‚Ì‚Q† | 2-0-10 | ‚P‚Q | @ |
| —‹“d | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | @ | @ | 5 | ‚Q‚P | @ | 68 | 20.9 | ‚R‚O | @ | —‹“d | 5-21 | ‚Q‚U | @ |
| ƒNƒC[ƒ“ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ‚Q‚T | @ | 66 | 20.3 | ‚R‚Q | @ | ƒNƒC[ƒ“ | 3-20 | ‚Q‚R | @ |
| ƒLƒeƒB | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ‚R‚O | @ | 18 | 05.5 | ‚T‚S | @ | ƒLƒeƒBEƒ}ƒeƒBƒX5.530901 | 2-06 | ‚V.5 | @ |
| r’J@Œõ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ‚R‚S | @ | 21 | 06.4 | ‚T‚Q | @ | r’J@Œõ6.45271 | 1-06 | ‚V | @ |
| ƒtƒ‰ƒbƒO | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ‚R‚S | @ | 61 | 18.7 | ‚R‚T | @ | ƒtƒ‰ƒbƒO | 1-19 | ‚Q‚O | @ |
| ŠÖª@VŒá | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ‚R‚S | @ | 24 | 07.4 | ‚S‚V | @ | ŠÖª@VŒá | 1-07 | ‚W.4 | @ |
| r’J@» | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ‚R‚S | @ | 26 | 08.0 | ‚S‚T | @ | r’J@» | 1-08 | ‚X | @ |
| ƒ}ƒŠƒA | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | @ | 83 | 25.5 | ‚Q‚V | @ | ƒ}ƒŠƒAEƒvƒ‹ƒjƒG | 26 | ‚Q‚U | @ |
| ƒJƒ“ƒg | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 65 | 20.0 | ‚R‚S | @ | ƒJƒ“ƒg | 20 | ‚Q‚O | @ |
| ƒRƒ“ƒXƒ^ƒ“ƒX | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 54 | 16.6 | ‚R‚U | @ | ƒRƒ“ƒXƒ^ƒ“ƒXE‚rE‹à | 17 | ‚P‚V | @ |
| ƒAƒŒƒbƒNƒX | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 36 | 11.0 | ‚S‚P | @ | ƒAƒŒƒNƒTƒ“ƒ_[E‚kE‹à | 11 | ‚P‚P | @ |
| ƒA[ƒVƒ…ƒ‰ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 52 | 16.0 | ‚R‚V | @ | ƒA[ƒVƒ…ƒ‰E‚tEƒnƒ“ƒvƒeƒB | 16 | ‚P‚U | @ |
| ƒq‚Ì‚P† | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 32 | 09.8 | ‚S‚R | @ | ƒq‚Ì‚P† | 10 | ‚P‚O | @ |
| ƒAƒjƒXE]_ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 25 | 07.7 | ‚S‚U | @ | ƒAƒjƒXE]_ | 08 | ‚W | @ |
| ]_@”üç | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 24 | 07.4 | ‚S‚V | @ | ]_@”üç7.37453 | 07 | ‚V | @ |
| ^é@Žç | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 22 | 06.8 | ‚S‚X | @ | ^é@Žç | 07 | ‚U.8 | @ |
| ‰©—š‘‘ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 22 | 06.8 | ‚S‚X | @ | ‰©—š‘‘ | 07 | ‚U.8 | @ |
| ƒJ[ƒ‰ƒCƒg]_ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 22 | 06.8 | ‚S‚X | @ | ƒJ[ƒ‰ƒCƒgE]_ | 07 | ‚U.8 | @ |
| Œœ“c | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 20 | 06.1 | ‚T‚R | @ | Œœ“c | 06 | ‚U | @ |
| ƒƒCEƒ}ƒeƒBƒX | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 15 | 04.6 | ‚T‚T | @ | ƒƒCEƒ}ƒeƒBƒX | 05 | ‚T | @ |
| ”~¬˜H@¯–› | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 15 | 04.6 | ‚T‚T | @ | ”~¬˜H@¯–› | 05 | ‚T | @ |
‚SˆÊ•[‚Í“¾•[”~i‘‰ñ“šŽÒ”^•¡”‰ñ“Š•[‚̇Œvj~i”CˆÓ‚ÌŽÀ”j‚É‚æ‚èA
u“¾•[”~i‚S‚U‚X^4579j~‚Rvu“¾•[”~0.30727233EEv‚ðŽlŽÌŒÜ“üi®”’l‚ª“¯“_‚Ìꇂͬ”“_ˆÈ‰º‚ɂĔ»’èj